Tư vấn bán hàng
Hà Nội
Hỗ trợ trực tuyến - Hà Nội
01 . Tư vấn bán hàng
Zalo 0916660041 Ms Dung
Zalo 0916660504 Mr Trung
Zalo 0916789025 Ms Hồng
02 . KH doanh nghiệp, dự án
Zalo 0912270988 Ms Hồng
Zalo 0888048966 Mr.Tuấn
Zalo 0917886988 Mr.Han
03 . Hỗ trợ kỹ thuật
Zalo 0916660502 Mr.Thành
Zalo 0916789025 CSKH
Chúng tôi luôn mang đến giá cả ưu đãi đặc biệt cho các doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp nước ngoài đầu tư trực tiếp (FDI) và các chuỗi cửa hàng bán lẻ. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác cùng bạn để tiến tới thành công ! Xem thêm chính sách bán hàng. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi!
VP Hà Nội: Số 41/117 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội I Thời gian làm việc: Từ 8h-17h30 Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần
Hồ Chí Minh
Hỗ trợ trực tuyến - Hồ Chí Minh
01 . Tư vấn bán hàng
Zalo 0941581166 Ms Vân
Zalo 0912270988 Mr.Hồng
Zalo 0916660042 Mr.Quốc Anh
02 . KH doanh nghiệp, dự án
Zalo 0912270988 Ms Hồng
Zalo 0917886988 Mr.Hán
03 . Hỗ trợ kỹ thuật
Zalo 0932144273 Mr.Lộc
Zalo 0916660502 CSKH
Chúng tôi luôn mang đến giá cả ưu đãi đặc biệt cho các doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp nước ngoài đầu tư trực tiếp (FDI) và các chuỗi cửa hàng bán lẻ. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác cùng bạn để tiến tới thành công ! Xem thêm chính sách bán hàng. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi!
VP HCM: Số 226 Nguyễn Phúc Nguyên Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh I Thời gian làm việc: Từ 8h-17h30 Thứ 2 đến Thứ 6 và sáng thứ 7
Tổng cộng:
(Số lượng: 0 sản phẩm)
0₫
Sản phẩm yêu thích
Giá cả liên hệ NVKD
. Gọi điện, chat Zalo nhận báo giá tốt nhất
Bảo hành: 12 tháng
Đặc điểm nổi bật của sản phẩm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Item | Grace G4-1 | |
System | CPU (fanless) | Intel® Celeron® J3455 (Apollo Lake) 1.50 GHz up to 2.30 GHz, Quad Core |
Intel® Core™ i3-7100U (Kaby Lake), 2.40 GHz, Dual Core | ||
Memory | Apollo Lake & Bay Trail: 4GB, 8GB DDR3L | |
Kaby Lake: 4GB, 8GB, 16GB DDR4 | ||
Storage | Apollo Lake & Bay Trail: 128GB / 256GB M.2 SATA SSD | |
Skylake & Kaby Lake: 128GB / 256GB M.2 PCIe Gen3.0 x2 SSD | ||
OS | Windows 10 IoT (64Bit) or Linux (Ubuntu) | |
Display | Max Resolution | 1024 x 768 |
Size | 15″ | |
Brightness | 250 nits | |
Contrast | 500:01:00 | |
Response Time | 8 ms typ | |
Supported Color | 16.7M | |
Viewing Angle | Rechts 45° Links 45° / Oben 20° Unten 40° | |
Technology | TFT-LCD with LED backlight | |
Touch | 10-point PCAP touch | |
I/O Interface | External | Apollo Lake & Kaby Lake |
2 x Serial ports, RS232 (RJ45), 0V/5V/12V selection by BIOS (COM1, COM2) | ||
2 x RJ45, IEEE 802.3 10/100/1000 Mbps Ethernet | ||
4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 | ||
1 x RJ11 Cash Drawer (for 2 cash drawers) | ||
1 x DC 12 V input power-jack | ||
1 x DC 12 V out | ||
1 x Line-out | ||
1 x HDMI | ||
1 x VGA | ||
Expansion Slot | Internal | 1 x Mini-PCIe |
Speaker | Power | 1 x 3 Watts |
Optional Configuration | Attached Peripherals | PS-103 printer stand with Powered USB Hub |
MSR | ||
Multi-reader with MSR and IC Card Reader and (Fingerprint or RFID or i-Button) | ||
10.1″ Customer Display / optional with touch | ||
2 x 20 VFD | ||
Powered USB add-on | ||
Waiter Lock | ||
Apollo Lake and Kaby Lake CPUs support up to 3 independent displays (Operation, Customer and Digital Signage) | ||
Others | Colors | Matte Black |
VESA Mounting | 75 x 75 | |
Material | Aluminum stand and back, plastic stand cover | |
Certifications | CB, EMC (CE, FCC, VCCI, BSMI), BSMI | |
Power | Power Adapter | AC-In 100~240V / DC-Out 12 V, 90 W |
Dimensions | w/o stand | 360 (W) x 285 (H) x 38 (D) mm |
with stand | 360 (W) x 372 (H) x 185 (D) mm | |
Weight | w/o stand | 3.02 kg |
with stand | 4.94 kg | |
Environment | Operating Temperature | 5°C ~ 40°C |
Storage | -20°C ~ 60°C | |
Operating Humidity | 15% ~ 80% | |
Storage Humidity | 15% ~ 80% |
Item | Grace G4-1 | |
System | CPU (fanless) | Intel® Celeron® J3455 (Apollo Lake) 1.50 GHz up to 2.30 GHz, Quad Core |
Intel® Core™ i3-7100U (Kaby Lake), 2.40 GHz, Dual Core | ||
Memory | Apollo Lake & Bay Trail: 4GB, 8GB DDR3L | |
Kaby Lake: 4GB, 8GB, 16GB DDR4 | ||
Storage | Apollo Lake & Bay Trail: 128GB / 256GB M.2 SATA SSD | |
Skylake & Kaby Lake: 128GB / 256GB M.2 PCIe Gen3.0 x2 SSD | ||
OS | Windows 10 IoT (64Bit) or Linux (Ubuntu) | |
Display | Max Resolution | 1024 x 768 |
Size | 15″ | |
Brightness | 250 nits | |
Contrast | 500:01:00 | |
Response Time | 8 ms typ | |
Supported Color | 16.7M | |
Viewing Angle | Rechts 45° Links 45° / Oben 20° Unten 40° | |
Technology | TFT-LCD with LED backlight | |
Touch | 10-point PCAP touch | |
I/O Interface | External | Apollo Lake & Kaby Lake |
2 x Serial ports, RS232 (RJ45), 0V/5V/12V selection by BIOS (COM1, COM2) | ||
2 x RJ45, IEEE 802.3 10/100/1000 Mbps Ethernet | ||
4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 | ||
1 x RJ11 Cash Drawer (for 2 cash drawers) | ||
1 x DC 12 V input power-jack | ||
1 x DC 12 V out | ||
1 x Line-out | ||
1 x HDMI | ||
1 x VGA | ||
Expansion Slot | Internal | 1 x Mini-PCIe |
Speaker | Power | 1 x 3 Watts |
Optional Configuration | Attached Peripherals | PS-103 printer stand with Powered USB Hub |
MSR | ||
Multi-reader with MSR and IC Card Reader and (Fingerprint or RFID or i-Button) | ||
10.1″ Customer Display / optional with touch | ||
2 x 20 VFD | ||
Powered USB add-on | ||
Waiter Lock | ||
Apollo Lake and Kaby Lake CPUs support up to 3 independent displays (Operation, Customer and Digital Signage) | ||
Others | Colors | Matte Black |
VESA Mounting | 75 x 75 | |
Material | Aluminum stand and back, plastic stand cover | |
Certifications | CB, EMC (CE, FCC, VCCI, BSMI), BSMI | |
Power | Power Adapter | AC-In 100~240V / DC-Out 12 V, 90 W |
Dimensions | w/o stand | 360 (W) x 285 (H) x 38 (D) mm |
with stand | 360 (W) x 372 (H) x 185 (D) mm | |
Weight | w/o stand | 3.02 kg |
with stand | 4.94 kg | |
Environment | Operating Temperature | 5°C ~ 40°C |
Storage | -20°C ~ 60°C | |
Operating Humidity | 15% ~ 80% | |
Storage Humidity | 15% ~ 80% |
Chính sách ưu đãi cho khách hàng doanh nghiệp, chuỗi cửa hàng
Miễn phí giao hàng tại HN và TP.HCM
Giá Ưu đãi
Chính sách bán hàng và dịch vụ
Tân Phát - Trên 20 năm uy tín cung cấp các sản phẩm chính hãng và dịch vụ cho khách hàng toàn quốc
TP HCM: Số 226 Nguyễn Phúc Nguyên P9, Q3, TP HCM
Kinh doanh online HN
Kinh doanh online HCM
Kinh doanh KH đại lý,doanh nghiệp, dự án.
Hỗ trợ kỹ thuật
Thời gian:
Từ 8h-17h30 Thứ 2 đến Thứ 7
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Máy bán hàng cảm ứng POS G4 là giải pháp hoàn hảo cho tiêu chí hiệu quả chi phí và hiệu suất vượt trội ngày nay. G4 được trang bị CPU lõi kép Intel i3-7100U, không quạt, đảm bảo độ tin cậy cao và chi phí bảo trì thấp. Bộ nhớ lên đến 4GB RAM. Máy POS G4 sử dụng 5 dây điện trở ELO cho hoạt động đáng tin cậy tại các điểm bán lẻ. Màn hình linh hoạt và có thể được điều chỉnh để đáp ứng các yêu cầu của môi trường làm việc treo tường hoặc VESA góc nghiêng rộng.
Có khả năng kết nối nhiều loại màn hình hiển thị khách hàng như màn hình đơn sắc VFD 2x20 hoặc một màn hình thứ hai cảm ứng đa điểm 15". Hệ thống cảm ứng POS G4 cũng cung cấp một loạt các tùy chọn thiết bị ngoại vi POS hữu ích có sẵn.
Tính năng đặc biệt
- Bộ vi xử lý lõi kép Intel i3-7100U Mạnh mẽ, Hỗ trợ lên đến 4GB RAM
- Thiết kế mô-đun linh hoạt và hỗ trợ hiển thị kép chống bụi nước, IP65
- Tiêu thụ điện năng thấp, thân thiện môi trường
Tùy Chọn
- Module hiển thị khách hàng (2 x 20 VFD)
- Màn hình thứ 2 (CD-70, PM-116 hoặc PM-15BZ)
- Đầu đọc thẻ thông minh 3-track MSR, RFID cảm biến đọc vân tay, I-Button / khóa Dallas / cổng LPT Addimat / Audio
Đặc điểm kỹ thuật
- Intel i3-7100U
- Màn hình cảm ứng điện trở 5 điểm
- 204pin DDR3L SO-DIMM 2GB (Hỗ trợ lên đến 4GB)
- IEEE 802.3 10/100/1000 BASE-T Gigabit Ethernet
- Internal loại M.2 SATA 128GB SSD
- Kích thước: 360mm (W) * 240mm (D) * 365mm (H), (LCD 15 nghiêng góc)
- Hệ điều hành: Windows 7, POS sẵn sàng 7, Windows 8.1 , Linux (Ubuntu)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH PARTNER TECH G4-J3455
0/5
Chia sẻ nhận xét về sản phẩm
Viết nhận xét của bạnThêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công!