Tư vấn bán hàng
Hà Nội
Hỗ trợ trực tuyến - Hà Nội
01 . Tư vấn bán hàng
Zalo 0916660041 Ms Dung
Zalo 0916660504 Mr Trung
Zalo 0916789025 Ms Hồng
02 . KH doanh nghiệp, dự án
Zalo 0912270988 Ms Hồng
Zalo 0888048966 Mr.Tuấn
Zalo 0917886988 Mr.Han
03 . Hỗ trợ kỹ thuật
Zalo 0916660502 Mr.Thành
Zalo 0916789025 CSKH
Chúng tôi luôn mang đến giá cả ưu đãi đặc biệt cho các doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp nước ngoài đầu tư trực tiếp (FDI) và các chuỗi cửa hàng bán lẻ. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác cùng bạn để tiến tới thành công ! Xem thêm chính sách bán hàng. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi!
VP Hà Nội: Số 41/117 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội I Thời gian làm việc: Từ 8h-17h30 Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần
Hồ Chí Minh
Hỗ trợ trực tuyến - Hồ Chí Minh
01 . Tư vấn bán hàng
Zalo 0941581166 Ms Vân
Zalo 0912270988 Mr.Hồng
Zalo 0916660042 Mr.Quốc Anh
02 . KH doanh nghiệp, dự án
Zalo 0912270988 Ms Hồng
Zalo 0917886988 Mr.Hán
03 . Hỗ trợ kỹ thuật
Zalo 0932144273 Mr.Lộc
Zalo 0916660502 CSKH
Chúng tôi luôn mang đến giá cả ưu đãi đặc biệt cho các doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp nước ngoài đầu tư trực tiếp (FDI) và các chuỗi cửa hàng bán lẻ. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác cùng bạn để tiến tới thành công ! Xem thêm chính sách bán hàng. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi!
VP HCM: Số 226 Nguyễn Phúc Nguyên Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh I Thời gian làm việc: Từ 8h-17h30 Thứ 2 đến Thứ 6 và sáng thứ 7
Tổng cộng:
(Số lượng: 0 sản phẩm)
0₫
Sản phẩm yêu thích
8.500.000 đ
1.050.000 đ
(Tiết kiệm -710%)
. Còn hàng
Bảo hành: 12 tháng.
Đặc điểm nổi bật của sản phẩm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
---|---|
Hệ điều hành | Android 12.0 |
Bộ xử lý | Octa-core 2.0GHz |
Bộ nhớ | RAM: 2GB, ROM: 32GB (RAM: 4GB, ROM: 32GB - Tùy chọn) |
Bộ nhớ mở rộng | Thẻ Micro SD, lên đến 256 GB SDXC |
Kích thước | 165.7 x 66 x 18 mm |
Trọng lượng | 252 g (với pin tiêu chuẩn) |
Màn hình | Màn hình 4.0 inch, độ phân giải 480 x 800 |
Màn hình cảm ứng | Màn hình cảm ứng điện dung siêu nhạy, hỗ trợ đa chạm, sử dụng được với găng tay và đầu ngón ẩm |
Pin chính | Dung lượng: 3.85V 5000mAh |
Thời gian sạc | Dưới 4 giờ |
Nút | Các nút ảo: nút quay lại, nút trang chủ, nút menu; Các nút số: 0-9, ".", nút chuyển đổi chế độ số và chữ; Nút chức năng: P1, P2; Nút quét bên hông * 2, Nút quét phía trước * 1, Nút nguồn bên hông * 1; Nút hướng * 4 (Lên, Xuống, Trái và Phải); Nút xóa * 1, Nút Enter * 1, Nút TAB * 1 |
Camera | Camera trước mặc định không có (2MP - Tùy chọn); Camera sau 13MP tự động lấy nét; Đèn flash LED |
Cảm biến | Ánh sáng + Gần + Gia tốc (Tùy chọn) + Giro (Tùy chọn) |
Quét mã vạch | Động cơ quét chuyên nghiệp; Hỗ trợ mã vạch quốc tế 1D/2D; Hỗ trợ mã vạch hiển thị trên màn hình và mã vạch màu sắc |
Khe cắm | Nano-SIM x 1, Micro SD * 1 (lên đến 256GB), eSIM × 1 (Tùy chọn) |
Âm thanh | Micro kép với chức năng hủy tiếng ồn, Loa 1.5W cho âm thanh lớn, tai nghe hỗ trợ chống hồi âm |
Giao diện | USB Type-C, đầu châm pogo |
Vị trí | GPS, A-GPS, BEIDOU, GLONASS, Galileo |
Mạng không dây | 4G/3G/2G, Bluetooth BT5.0 + BR/EDR + BLE, Wi-Fi 2.4G/5G, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w Roaming: 802.11r/OKC/PMKID caching |
Điều kiện hoạt động | -10°C đến 50°C |
Điều kiện lưu trữ | -40°C đến 70°C |
Độ ẩm | 5%RH đến 95%RH (Không có đọng sương) |
Chịu rơi | Chuẩn rơi nhiều lần từ độ cao 1.5 m xuống bê tông; Quay trộn 400 lần ở độ cao 1.0m |
Đóng kín | IP65 |
ESD | +/-15kv không khí; +/-8kv tiếp xúc |
Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
---|---|
Hệ điều hành | Android 12.0 |
Bộ xử lý | Octa-core 2.0GHz |
Bộ nhớ | RAM: 2GB, ROM: 32GB (RAM: 4GB, ROM: 32GB - Tùy chọn) |
Bộ nhớ mở rộng | Thẻ Micro SD, lên đến 256 GB SDXC |
Kích thước | 165.7 x 66 x 18 mm |
Trọng lượng | 252 g (với pin tiêu chuẩn) |
Màn hình | Màn hình 4.0 inch, độ phân giải 480 x 800 |
Màn hình cảm ứng | Màn hình cảm ứng điện dung siêu nhạy, hỗ trợ đa chạm, sử dụng được với găng tay và đầu ngón ẩm |
Pin chính | Dung lượng: 3.85V 5000mAh |
Thời gian sạc | Dưới 4 giờ |
Nút | Các nút ảo: nút quay lại, nút trang chủ, nút menu; Các nút số: 0-9, ".", nút chuyển đổi chế độ số và chữ; Nút chức năng: P1, P2; Nút quét bên hông * 2, Nút quét phía trước * 1, Nút nguồn bên hông * 1; Nút hướng * 4 (Lên, Xuống, Trái và Phải); Nút xóa * 1, Nút Enter * 1, Nút TAB * 1 |
Camera | Camera trước mặc định không có (2MP - Tùy chọn); Camera sau 13MP tự động lấy nét; Đèn flash LED |
Cảm biến | Ánh sáng + Gần + Gia tốc (Tùy chọn) + Giro (Tùy chọn) |
Quét mã vạch | Động cơ quét chuyên nghiệp; Hỗ trợ mã vạch quốc tế 1D/2D; Hỗ trợ mã vạch hiển thị trên màn hình và mã vạch màu sắc |
Khe cắm | Nano-SIM x 1, Micro SD * 1 (lên đến 256GB), eSIM × 1 (Tùy chọn) |
Âm thanh | Micro kép với chức năng hủy tiếng ồn, Loa 1.5W cho âm thanh lớn, tai nghe hỗ trợ chống hồi âm |
Giao diện | USB Type-C, đầu châm pogo |
Vị trí | GPS, A-GPS, BEIDOU, GLONASS, Galileo |
Mạng không dây | 4G/3G/2G, Bluetooth BT5.0 + BR/EDR + BLE, Wi-Fi 2.4G/5G, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w Roaming: 802.11r/OKC/PMKID caching |
Điều kiện hoạt động | -10°C đến 50°C |
Điều kiện lưu trữ | -40°C đến 70°C |
Độ ẩm | 5%RH đến 95%RH (Không có đọng sương) |
Chịu rơi | Chuẩn rơi nhiều lần từ độ cao 1.5 m xuống bê tông; Quay trộn 400 lần ở độ cao 1.0m |
Đóng kín | IP65 |
ESD | +/-15kv không khí; +/-8kv tiếp xúc |
Chính sách ưu đãi cho khách hàng doanh nghiệp, chuỗi cửa hàng
Miễn phí giao hàng tại HN và TP.HCM
Giá Ưu đãi
Chính sách bán hàng và dịch vụ
Tân Phát - Trên 20 năm uy tín cung cấp các sản phẩm chính hãng và dịch vụ cho khách hàng toàn quốc
TP HCM: Số 226 Nguyễn Phúc Nguyên P9, Q3, TP HCM
Kinh doanh online HN
Kinh doanh online HCM
Kinh doanh KH đại lý,doanh nghiệp, dự án.
Hỗ trợ kỹ thuật
Thời gian:
Từ 8h-17h30 Thứ 2 đến Thứ 7
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Máy kiểm kho Urovo CT48 là sự lựa chọn hàng đầu cho việc kiểm tra và quản lý hàng hoá trong kho. Với thiết kế mạnh mẽ, màn hình cảm ứng công nghệ cao, Urovo CT48 đem lại trải nghiệm thao tác mượt mà và tiện lợi.
Được trang bị thiết kế thông minh và các tính năng tiên tiến, CT48 không chỉ giúp tăng cường hiệu suất quản lý kho mà còn giảm thiểu lỗi trong quy trình kiểm kho. Với CT48, bạn có một đối tác đáng tin cậy, giúp tối ưu hóa năng suất và hiệu quả làm việc trong mọi điều kiện làm việc.
CT48 hỗ trợ đọc mã vạch 1D/2D, DPM và có khả năng đọc đầu đọc RFID. Kết nối linh hoạt qua Wi-Fi, Bluetooth, NFC, và GPS, máy còn có thời lượng pin lâu dài nhờ bộ xử lý mạnh mẽ. Với kích thước nhỏ gọn, hệ điều hành Android, và âm thanh phản hồi rõ trong môi trường ồn ào, CT48 đáp ứng đầy đủ nhu cầu đa dạng của người dùng.
Ứng dụng của máy kiểm kho Urovo CT48 rất đa dạng, phù hợp với nhiều lĩnh vực như logistics, bán lẻ, quản lý tài sản, và nhiều lĩnh vực khác nữa. Các tính năng tiên tiến của CT48 được tối ưu hóa để đáp ứng đầy đủ yêu cầu cụ thể của từng ngành công nghiệp.
Với một loạt các phụ kiện tuỳ chọn, Urovo CT48 đảm bảo sự linh hoạt và độ bền cao trong quá trình sử dụng và quản lý hàng hoá. Bạn có thể lựa chọn docking station hoặc đế sạc, bao da hoặc hộp đựng, pin dự phòng, cáp kết nối, dây đeo, cùng với sách hướng dẫn & bảo mật để tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng của mình. Urovo CT48 không chỉ là một công cụ quản lý kho mạnh mẽ mà còn là đối tác tin cậy đồng hành với mọi Doanh nghiệp.
0/5
Chia sẻ nhận xét về sản phẩm
Viết nhận xét của bạnThêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công!