Tư vấn bán hàng
Hà Nội
Hỗ trợ trực tuyến - Hà Nội
01 . Tư vấn bán hàng
Zalo 0916660041 Ms Dung
Zalo 0916660504 Mr Trung
Zalo 0916789025 Ms Hồng
02 . KH doanh nghiệp, dự án
Zalo 0912270988 Ms Hồng
Zalo 0888048966 Mr.Tuấn
Zalo 0917886988 Mr.Han
03 . Hỗ trợ kỹ thuật
Zalo 0916660502 Mr.Thành
Zalo 0916789025 CSKH
Chúng tôi luôn mang đến giá cả ưu đãi đặc biệt cho các doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp nước ngoài đầu tư trực tiếp (FDI) và các chuỗi cửa hàng bán lẻ. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác cùng bạn để tiến tới thành công ! Xem thêm chính sách bán hàng. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi!
VP Hà Nội: Số 41/117 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội I Thời gian làm việc: Từ 8h-17h30 Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần
Hồ Chí Minh
Hỗ trợ trực tuyến - Hồ Chí Minh
01 . Tư vấn bán hàng
Zalo 0941581166 Ms Vân
Zalo 0912270988 Mr.Hồng
Zalo 0916660042 Mr.Quốc Anh
02 . KH doanh nghiệp, dự án
Zalo 0912270988 Ms Hồng
Zalo 0917886988 Mr.Hán
03 . Hỗ trợ kỹ thuật
Zalo 0932144273 Mr.Lộc
Zalo 0916660502 CSKH
Chúng tôi luôn mang đến giá cả ưu đãi đặc biệt cho các doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp nước ngoài đầu tư trực tiếp (FDI) và các chuỗi cửa hàng bán lẻ. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác cùng bạn để tiến tới thành công ! Xem thêm chính sách bán hàng. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi!
VP HCM: Số 226 Nguyễn Phúc Nguyên Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh I Thời gian làm việc: Từ 8h-17h30 Thứ 2 đến Thứ 6 và sáng thứ 7
Giá cả liên hệ NVKD
. Còn hàng
Bảo hành: 12 tháng
Đặc điểm nổi bật của sản phẩm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thuộc Tính | PB22 | PB32 | PB50 |
---|---|---|---|
Kích Thước | Width: 101 mm (4 in) | Width: 127 mm (5 in) | Width: 160 mm (6.3 in) |
Height: 176 mm (6.9 in) | Height: 182 mm (7.2 in) | Height: 174.5 mm (6.9 in) | |
Depth: 71 mm (2.8 in) | Depth: 81 mm (3.2 in) | Depth: 78.8 mm (3.1 in) | |
Trọng Lượng (bao gồm pin) | 678 g (23.9 oz) | 828 g (29.2 oz) | 1189 g (42.0 oz) |
Môi Trường | Operating temperature: -15°C to 50°C (5°F to 122°F) | Operating temperature: -15°C to 50°C (5°F to 122°F) | Operating temperature: -15°C to 50°C (5°F to 122°F) |
Storage temperature: -30°C to 70°C (-22°F to 158°F) | Storage temperature: -30°C to 70°C (-22°F to 158°F) | Storage temperature: -30°C to 70°C (-22°F to 158°F) | |
Humidity: 10 to 90% (non-condensing) | Humidity: 10 to 90% (non-condensing) | Humidity: 10 to 90% (non-condensing) | |
Sealing: IP54 (excludes paper path) | Sealing: IP54 (excludes paper path) | Sealing: IP54 (excludes paper path) | |
Drop Spec | 1.5m (5 ft.) drops to concrete; 26 times including all corners and sides | 1.5m (5 ft.) drops to concrete; 26 times including all corners and sides | 1.5m (5 ft.) drops to concrete; 26 times including all corners and sides |
Pin | PB22/32: 7.2V Li-Ion, 2.25 Ah, rechargeable battery | PB22/32: 7.2V Li-Ion, 2.25 Ah, rechargeable battery | PB50: 14.8V Li-Ion, 2.2 Ah, rechargeable battery |
Bộ Nhớ | RAM: 16MB | RAM: 16MB | RAM: 16MB |
Flash: 64MB | Flash: 64MB | Flash: 64MB | |
Giao Tiếp Tiêu Chuẩn | RS-232 Serial | RS-232 Serial | RS-232 Serial |
USB v.2.0 | USB v.2.0 | USB v.2.0 | |
Giao Tiếp Tùy Chọn | Bluetooth® (v2.0, Class 1) | Bluetooth® (v2.0, Class 1) | Bluetooth® (v2.0, Class 1) |
802.11b/g | 802.11b/g | 802.11b/g | |
Bảo Mật Không Dây | Authentication & Encryption Options: WEP (64 and 128 bit) LEAP; WPA-PSK (TKIP / RC4); WPA2/802.11i-PSK (CCMP / AES);EAP-TLS, -TTLS, -PEAP, -FAST | Authentication & Encryption Options: WEP (64 and 128 bit) LEAP; WPA-PSK (TKIP / RC4); WPA2/802.11i-PSK (CCMP / AES);EAP-TLS, -TTLS, -PEAP, -FAST | Authentication & Encryption Options: WEP (64 and 128 bit) LEAP; WPA-PSK (TKIP / RC4); WPA2/802.11i-PSK (CCMP / AES);EAP-TLS, -TTLS, -PEAP, -FAST |
Tốc Độ In và Độ Phân Giải | 4ips (101.6mm/sec) | 4ips (101.6mm/sec) | 4ips (101.6mm/sec) |
203 dpi (8 dots/mm) | 203 dpi (8 dots/mm) | 203 dpi (8 dots/mm) | |
Công Nghệ In | Printhead: Direct thermal | Printhead: Direct thermal | Printhead: Direct thermal |
Loại Phương Tiện | Type: Labels or receipt media | Type: Labels or receipt media | Type: Labels or receipt media |
Intermec Media: | Intermec Media: | Intermec Media: | |
Labels and Tags: Duratherm II, Duratherm III, Duratherm NIR, Duratherm III IR, Duratherm III Synthetic, Duratherm III Linerless, Duratherm II 5-mil Tag | Labels and Tags: Duratherm II, Duratherm III, Duratherm NIR, Duratherm III IR, Duratherm III Synthetic, Duratherm III Linerless, Duratherm II 5-mil Tag | Labels and Tags: Duratherm II, Duratherm III, Duratherm NIR, Duratherm III IR, Duratherm III Synthetic, Duratherm III Linerless, Duratherm II 5-mil Tag | |
Receipts :Duratherm Receipt II, Duratherm Receipt III | Receipts :Duratherm Receipt II, Duratherm Receipt III | Receipts :Duratherm Receipt II, Duratherm Receipt III | |
Phạm Vi Chiều Rộng Phương Tiện | PB22: 25.4mm to 55.88mm (1 to 2.2 in) | PB32: 30.48mm to 83.82mm (1.2 to 3.3 in) | PB50: 49mm to 111.5mm (2 to 4.39 in) |
Core ID | 19mm (0.75 in) standard, 10.16 mm (0.4 in) supported | 19mm (0.75 in) standard, 10.16 mm (0 |
Chính sách ưu đãi cho khách hàng doanh nghiệp, chuỗi cửa hàng
Miễn phí giao hàng tại HN và TP.HCM
Giá Ưu đãi
Chính sách bán hàng và dịch vụ
Tân Phát - Trên 20 năm uy tín cung cấp các sản phẩm chính hãng và dịch vụ cho khách hàng toàn quốc
TP HCM: Số 226 Nguyễn Phúc Nguyên P9, Q3, TP HCM
Kinh doanh online HN
Kinh doanh online HCM
Kinh doanh KH đại lý,doanh nghiệp, dự án.
Hỗ trợ kỹ thuật
Thời gian:
Từ 8h-17h30 Thứ 2 đến Thứ 7
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Máy in nhãn di động bền chắc Honeywell PB22, PB32 và PB50 sẽ giúp tổ chức của bạn cải thiện năng suất và hiệu quả di động trong khi giảm tổng chi phí sở hữu.
Biên nhận và in nhãn, tải phương tiện thả vào và giá đỡ phương tiện có thể điều chỉnh cho phép nhân viên của bạn dễ dàng thay đổi công việc mà không cần thay đổi thiết bị.
Tốc độ in nhanh 4 ips (101,6 mm / giây) và năng suất và độ chính xác của nhân viên ổ đĩa thời gian đến nhãn đầu tiên.
Hỗ trợ tất cả các mã vạch 1D và 2D chính.
Các yếu tố thiết kế độc đáo như khoảng cách nhãn và cảm biến lấy nhãn giúp duy trì năng suất trong khi giảm chất thải.
Chọn từ các giao diện có dây và không dây an toàn (WLAN, Bluetooth®, Nối tiếp, USB) để dễ dàng phù hợp với các cơ sở hạ tầng mạng khác nhau.
Nhiều tùy chọn mang theo bao gồm đai đeo và dây đeo vai hoặc gắn máy in vào xe hoặc xe đẩy.
Máy in dòng PB chắc chắn là sự bổ sung hoàn hảo cho máy tính và phần mềm di động Honeywell. Các phụ kiện được chia sẻ trên toàn gia đình thêm linh hoạt và giảm hàng tồn kho và chi phí liên quan. Và các tùy chọn phương tiện chính hãng Honeywell, được thiết kế riêng cho dòng PB, đảm bảo chất lượng in luôn cao ở một loạt các ứng dụng.
Tìm hiểu thêm về những gì doanh nghiệp của bạn có thể đạt được với máy in nhãn di động bền bỉ PB series và giải pháp quy trình làm việc Honeywell. Liên lạc với chúng tôi hôm nay.
0/5
Chia sẻ nhận xét về sản phẩm
Viết nhận xét của bạn