Tư vấn bán hàng
Hà Nội
Các liên hệ - Hà Nội
01 . Tư vấn bán hàng
Zalo 0916660041 Ms Dung
Zalo 0912270988 Ms Hồng
Zalo 0916660504 Ms Diễm
02 . Chào hàng dự án
Zalo 0912270988 Ms Hồng
Zalo 0917886988 Mr.Han
03 . Hỗ trợ kỹ thuật
Zalo 0916660502 Mr.Thắng
Zalo 0914482633 CSKH
Chúng tôi luôn mang đến giá cả ưu đãi đặc biệt cho các doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp nước ngoài đầu tư trực tiếp (FDI) và các chuỗi cửa hàng bán lẻ. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác cùng bạn để tiến tới thành công ! Xem thêm chính sách bán hàng. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi!
VP Hà Nội: Số 41 ngõ 117 Thái Hà, Phường Đống Đa, TP Hà Nội I Thời gian làm việc: Từ 8h-17h30 Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần
Hồ Chí Minh
Các liên hệ - Hồ Chí Minh
01 . Tư vấn bán hàng
Zalo 0916789025 Ms.Yến
Zalo 0916660504 Ms.Diễm
Zalo 0941581166 Ms Vân
02 . Chào hàng dự án
Zalo 0912270988 Ms Hồng
Zalo 0917886988 Mr.Hán
03 . Hỗ trợ kỹ thuật
Chúng tôi luôn mang đến giá cả ưu đãi đặc biệt cho các doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp nước ngoài đầu tư trực tiếp (FDI) và các chuỗi cửa hàng bán lẻ. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác cùng bạn để tiến tới thành công ! Xem thêm chính sách bán hàng. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi!
VP HCM: Số 226 Nguyễn Phúc Nguyên, Phường Nhiêu Lộc, TP HCM I Thời gian làm việc: Từ 8h-17h30 Thứ 2 đến Thứ 6 và sáng thứ 7
Tổng cộng:
(Số lượng: 0 sản phẩm)
0₫
Sản phẩm yêu thích
62.500.000 đ
78.900.000 đ
(Tiết kiệm 21%)
Thuế VAT +8%
Giá sau thuế: 67.500.000đ
Còn hàng
Bảo hành: 12 tháng
Đặc điểm nổi bật của sản phẩm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thương hiệu | Toshiba TEC |
| Model | BX610T-TS02-QM-S |
| Loại máy | Máy in mã vạch công nghiệp khổ 6 inch |
| Độ phân giải | 305 dpi (12 dots/mm) |
| Công nghệ đầu in | Near Edge |
| Phương pháp in | In nhiệt trực tiếp / In truyền nhiệt gián tiếp |
| Tốc độ in tối đa | 305 mm/giây (12 ips) |
| Chiều rộng in | 47–162 mm |
| Chiều dài in | 6–1.498 mm (in theo lô) |
| Bộ xử lý | CPU Dual-Core 1.0GHz |
| Bộ nhớ | RAM 1GB, ROM 8GB |
| Nền tảng điều hành | Toshiba A-BRID (Linux + RTOS) |
| Chiều rộng ribbon | 55–170 mm |
| Chiều dài ribbon | 600m hoặc 800m |
| Đường kính ribbon tối đa | 90 mm |
| Lõi ribbon | 25,7 mm (±0,2 mm) |
| Tiết kiệm ribbon | Ribbon Save, trang bị tiêu chuẩn |
| Chiều rộng giấy đế | 50–165 mm |
| Độ dày nhãn | 0,13–0,17 mm |
| Đường kính lõi cuộn giấy | 76,2 mm |
| Đường kính cuộn giấy tối đa | 200 mm |
| Loại vật liệu in | Giấy thường, giấy phủ mờ, giấy phủ bóng, màng tổng hợp, PET, Polyimide |
| Dạng giấy | Dạng cuộn, giấy xếp liên tục (fanfold) |
| Cảm biến | Phản xạ và xuyên thấu |
| Mã vạch 1D | EAN-8, EAN-13, UPC-A/E, Code 39, Code 93, Code 128, ITF, GS1 DataBar |
| Mã vạch 2D | QR Code, Data Matrix, PDF417, MaxiCode, Aztec, GS1 QR Code, GS1 Data Matrix |
| Ngôn ngữ máy in | TPCL, tự nhận diện ZPL II, DPL, SBPL, IPL, PDF |
| In PDF trực tiếp | Hỗ trợ tự xoay và điều chỉnh tỷ lệ |
| Kết nối tiêu chuẩn | USB 2.0 HS, Ethernet LAN 10/100/1000 |
| Kết nối tùy chọn | RS232, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, External I/O |
| Phần mềm thiết kế tem | NiceLabel Free, BarTender UltraLite |
| Driver | Windows 10/11, Windows Server 2019/2022, Linux, macOS, SAP |
| Quản lý thiết bị | e-BRIDGE CloudConnect |
| Màn hình điều khiển | LCD màu, 2 đèn LED, 11 phím |
| Bộ cắt giấy | Disc Cutter, Rotary Cutter (tùy chọn) |
| Bóc nhãn tự động | Peel-off (tùy chọn) |
| Nguồn điện | AC 100–240V, 50/60Hz |
| Nhiệt độ hoạt động | 5–40°C |
| Độ ẩm hoạt động | 25–85%, không ngưng tụ |
| Kích thước | 331 × 460 × 310 mm |
| Trọng lượng | 19,6 kg |
| Ứng dụng | In tem pallet, kho vận, sản xuất, phụ tùng ô tô, quản lý hàng hóa |
| Thương hiệu | Toshiba TEC |
| Model | BX610T-TS02-QM-S |
| Loại máy | Máy in mã vạch công nghiệp khổ 6 inch |
| Độ phân giải | 305 dpi (12 dots/mm) |
| Công nghệ đầu in | Near Edge |
| Phương pháp in | In nhiệt trực tiếp / In truyền nhiệt gián tiếp |
| Tốc độ in tối đa | 305 mm/giây (12 ips) |
| Chiều rộng in | 47–162 mm |
| Chiều dài in | 6–1.498 mm (in theo lô) |
| Bộ xử lý | CPU Dual-Core 1.0GHz |
| Bộ nhớ | RAM 1GB, ROM 8GB |
| Nền tảng điều hành | Toshiba A-BRID (Linux + RTOS) |
| Chiều rộng ribbon | 55–170 mm |
| Chiều dài ribbon | 600m hoặc 800m |
| Đường kính ribbon tối đa | 90 mm |
| Lõi ribbon | 25,7 mm (±0,2 mm) |
| Tiết kiệm ribbon | Ribbon Save, trang bị tiêu chuẩn |
| Chiều rộng giấy đế | 50–165 mm |
| Độ dày nhãn | 0,13–0,17 mm |
| Đường kính lõi cuộn giấy | 76,2 mm |
| Đường kính cuộn giấy tối đa | 200 mm |
| Loại vật liệu in | Giấy thường, giấy phủ mờ, giấy phủ bóng, màng tổng hợp, PET, Polyimide |
| Dạng giấy | Dạng cuộn, giấy xếp liên tục (fanfold) |
| Cảm biến | Phản xạ và xuyên thấu |
| Mã vạch 1D | EAN-8, EAN-13, UPC-A/E, Code 39, Code 93, Code 128, ITF, GS1 DataBar |
| Mã vạch 2D | QR Code, Data Matrix, PDF417, MaxiCode, Aztec, GS1 QR Code, GS1 Data Matrix |
| Ngôn ngữ máy in | TPCL, tự nhận diện ZPL II, DPL, SBPL, IPL, PDF |
| In PDF trực tiếp | Hỗ trợ tự xoay và điều chỉnh tỷ lệ |
| Kết nối tiêu chuẩn | USB 2.0 HS, Ethernet LAN 10/100/1000 |
| Kết nối tùy chọn | RS232, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, External I/O |
| Phần mềm thiết kế tem | NiceLabel Free, BarTender UltraLite |
| Driver | Windows 10/11, Windows Server 2019/2022, Linux, macOS, SAP |
| Quản lý thiết bị | e-BRIDGE CloudConnect |
| Màn hình điều khiển | LCD màu, 2 đèn LED, 11 phím |
| Bộ cắt giấy | Disc Cutter, Rotary Cutter (tùy chọn) |
| Bóc nhãn tự động | Peel-off (tùy chọn) |
| Nguồn điện | AC 100–240V, 50/60Hz |
| Nhiệt độ hoạt động | 5–40°C |
| Độ ẩm hoạt động | 25–85%, không ngưng tụ |
| Kích thước | 331 × 460 × 310 mm |
| Trọng lượng | 19,6 kg |
| Ứng dụng | In tem pallet, kho vận, sản xuất, phụ tùng ô tô, quản lý hàng hóa |
Chính sách ưu đãi cho khách hàng doanh nghiệp, chuỗi cửa hàng
Miễn phí giao hàng tại HN và TP.HCM
Giá Ưu đãi
Chính sách bán hàng và dịch vụ
Tân Phát - Trên 25 năm uy tín cung cấp các sản phẩm chính hãng và dịch vụ cho khách hàng toàn quốc
👉 Sau khi bấm "Quan tâm", vui lòng bấm vào đây để chat với chúng tôi .
TP HCM: 226 Nguyễn Phúc Nguyên, Phường Nhiêu Lộc, TP HCM
Kinh doanh HN
Kinh doanh HCM
Kinh doanh đại lý , dự án.
Hỗ trợ kỹ thuật
Thời gian:
MÔ TẢ SẢN PHẨM


0/5
Chia sẻ nhận xét về sản phẩm
Viết nhận xét của bạnThêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công!